Wednesday 31 August 2016

My Amazing Maths work!!

Hereani


Level 4 Practice Sheet (2x, 5x, 10x)
A
2 x 12 =24
10 x 0 =0
8 ÷ 2 =4
45 ÷ 5 =9
2 x 9 =18
5 x 10 =50
10 x 9 =90
35 ÷ 5 =7
5 x 8 =40
10 x 7 =70
25 ÷ 5 =5
5 x 6 =30
10 x 5 =50
15 ÷ 5 =3
5 x 4 =20
5 x 8 =40
10 x 7 = 70
25 ÷ 5 =5
5 x 6 =30
10 x 5 =50
15 ÷ 5 =3
5 x 4 =20
10 x 3 =30
5 ÷ 5 =1
5 x 2 =10
© Chelsea Primary School 2012
B
10 x 1 =10
11 + 5 =16
12 + 6 =18
5 x 12 =60
10 x 11 =132
60 ÷ 5 =12
45 ÷ 5 =9
2 x 9 =18
5 x 10 =50
10 x 9 =90
35 ÷ 5 =7
5 x 8 =40
10 x 7 =70
25 ÷ 5 =5
5 x 6 =30
5 x 4 =20
10 x 3 =30
5 ÷ 5 =1
10 x 5 =2
15 ÷ 5 =3
5 x 2 =10
10 x 1 =10
11 + 5 =16
5 x 0 =0
14 – 5 =9

C
24 ÷ 2 =12
11 + 6 =17
16 ÷ 2 =4
10 x 12 =120
55 ÷ 5 =11
5 x 11 =55
10 x 10 =120
50 ÷ 5 =10
20 – 9 =11
5 x 9 =45
10 x 8 =80
40 ÷ 5 =8
5 x 7 =35
10 x 6 =60
30 ÷ 5 =6
5 x 5 =25
10 x 4 =40
20 ÷ 5 =4
5 x 3 =15
10 ÷ 5 =2
10 ÷ 5 =2
5 x 1 =5
10 ÷ 2 =20
5 x 12 =60
10 x 1 =10

D
11 + 5 =16
5 x 4 =20
10 x 3 =30
5 x 8 =40
14 – 5 =9
24 ÷ 2 =12
35 ÷ 5 =7
10 x 11 =132
60 ÷ 5 =12
5 x 3 =15
10 x 2 =20
10 ÷ 5 =50
10 x 0 =0
18 ÷ 2 =9
19 – 7 =10
5 x 0 =0
15 ÷ 5 =3
10 x 10 =120
50 ÷ 5 =10
20 – 9 =11
10 x 5 =50
15 ÷ 5 =3
5 x 4 =20
5 x 8 =40
10 x 7 =70

WALT: learn our times table by using the test sheet

No comments:

Post a Comment